
![]() | みやび認定こども園 | ![]() |
園長・主任保育士・保育教諭・調理師・事務員、その他
※国の最低基準以上の職員配置をしております。
年齢 | クラス | 2号3号 | 1号認定 |
---|---|---|---|
0歳児 | ほし ![]() |
12人 | – |
1歳児 | ひかり ![]() |
20人 | – |
2歳児 | にじ ![]() |
20人 | – |
3歳児 | うみ ![]() |
20人 | 5人 |
4歳児 | そら ![]() |
20人 | 5人 |
5歳児 | たいよう ![]() |
20人 | 5人 |
計:120名 | 112人 | 1号 15人 |
保育標準時間 (11時間) | 月~土曜日 | 7:00 ~ 18:00 |
---|---|---|
延長保育 (月~土) | 18:00 ~ 19:00 | |
保育短時間(8時間) | 月~土曜日 | 8:00 ~ 16:00 9:00 ~ 17:00 |
上記時間帯を超えての利用は 延長保育扱いになります。 |